| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Inside Diameter: | 22 mm |
| Outside Diameter: | 24.5 mm |
| Length: | 560 mm |
| Length (inches): | 22.05" |
| End Types: | Closed One End |
This quartz sleeve is an equivalent replacement for the following ultraviolet products:
| Brand | Model |
| Culligan | AQ37086, Aquada 2, Aquada 4, NLR1845 |
| Evoqua Water Technologies | W2T183883 |
| Glasco Ultraviolet | Q-500822 |
| Goulds Water Technology | GU10E, GU10P, GU12E, GU16A, GU16P, GU5M |
| Ideal Horizons | Aquada 2, Aquada 4 |
| Lancaster Pump & Water Treatment | LUV-X10, LUV-X18, X10-12 |
| UV Superstore | AQ36648, QS36648 |
| Wedeco | AQ36648, AQ37086, Aquada 2, Aquada 4, CHI-2, DLR-2, DLR-4, NLR1845 |
| Inside Diameter: | 22 mm |
| Outside Diameter: | 24.5 mm |
| Length: | 560 mm |
| Length (inches): | 22.05" |
| End Types: | Closed One End |
This quartz sleeve is an equivalent replacement for the following ultraviolet products:
| Brand | Model |
| Culligan | AQ37086, Aquada 2, Aquada 4, NLR1845 |
| Evoqua Water Technologies | W2T183883 |
| Glasco Ultraviolet | Q-500822 |
| Goulds Water Technology | GU10E, GU10P, GU12E, GU16A, GU16P, GU5M |
| Ideal Horizons | Aquada 2, Aquada 4 |
| Lancaster Pump & Water Treatment | LUV-X10, LUV-X18, X10-12 |
| UV Superstore | AQ36648, QS36648 |
| Wedeco | AQ36648, AQ37086, Aquada 2, Aquada 4, CHI-2, DLR-2, DLR-4, NLR1845 |