| Watts: | 39 |
| Length: | 820 mm |
| Base: | B54 |
| Base Description: | 4 Pin Single Ended, 2 Level Luminor Base (B54) |
| Qtz. OD: | 15 mm |
| Wiring: | Preheat |
| Output: | Standard |
| Category: | Preheat |
| Type: | L |
| Wires: | 2 |
| Description: | RL-820 Luminor (Blackcomb) Equivalent Replacement Lamp |
This lamp is an equivalent replacement lamp for the following:
| Brand | Model |
| Aqua Flo | 40040015,, |
| Aqua Stream | |
| Chandler Systems | UV11, |
| Genesis H2O | 40040015, |
| Hankscraft H2O | ,, |
| Luminor Environmental | 140003, Blackcomb, Blackcomb, Blackcomb, Blackcomb, Blackcomb, Blackcomb, Blackcomb, Blackcomb, Blackcomb, |
| Marmon Water Foodservice | , |
| Pura Water Products | 40040015, |
| Safeway Water | , |
| US Water Systems | , |
| Watts: | 39 |
| Length: | 820 mm |
| Base: | B54 |
| Base Description: | 4 Pin Single Ended, 2 Level Luminor Base (B54) |
| Qtz. OD: | 15 mm |
| Wiring: | Preheat |
| Output: | Standard |
| Category: | Preheat |
| Type: | L |
| Wires: | 2 |
| Description: | RL-820 Luminor (Blackcomb) Equivalent Replacement Lamp |
This lamp is an equivalent replacement lamp for the following:
| Brand | Model |
| Aqua Flo | 40040015,, |
| Aqua Stream | |
| Chandler Systems | UV11, |
| Genesis H2O | 40040015, |
| Hankscraft H2O | ,, |
| Luminor Environmental | 140003, Blackcomb, Blackcomb, Blackcomb, Blackcomb, Blackcomb, Blackcomb, Blackcomb, Blackcomb, Blackcomb, |
| Marmon Water Foodservice | , |
| Pura Water Products | 40040015, |
| Safeway Water | , |
| US Water Systems | , |